Отчёт по калькуляции блюд
Себестоимость блюд на основе рецептур (калькуляций) с учётом цен ингредиентов.
Как открыть
Меню → Отчёты → Отчёт по калькуляции блюд.
Маршрут: /warehouse/reports/calculations
Быстрые действия:
Обзор
Отчёт рассчитывает себестоимость блюд на основе их калькуляций (рецептур). Поддерживает два режима: простой (только блюда) и расширенный (с раскладкой по ингредиентам). Себестоимость может рассчитываться по средневзвешенной стоимости или по последнему поступлению.
Фильтры
| Фильтр | Описание | Обязательный |
|---|---|---|
| Блюдо (группа блюд) | Блюдо или группа, для которых строится отчёт | Да (или ингредиент) |
| Ингредиент | Отбор калькуляций по ингредиенту | Да (или блюдо) |
| Склад | Склад для расчёта себестоимости | Нет |
| Дата | Дата, на которую рассчитывается отчёт | Нет |
| Торговая точка | Фильтр по точке продаж | Нет |
| Метод расчёта | По средневзвешенной стоимости / по последнему поступлению | Нет |
| Только свежие | Только последние калькуляции для каждого блюда | Нет |
| Показывать дату | Добавляет колонку с датой калькуляции | Нет |
| Показывать ингредиенты | Показывает раскладку по ингредиентам с потерями | Нет |
| Показывать розничную цену | Добавляет колонки розничной цены и профита | Нет |
Колонки (без ингредиентов)
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Блюдо | Наименование блюда |
| Норма | Количество в калькуляции |
| Ед. изм. | Единица измерения |
| Цена | Себестоимость единицы |
| Сумма | Общая себестоимость |
| Выход продукции | Выход готовой продукции |
| Розничная цена | Цена продажи (опционально) |
| Профит | Разница между розничной ценой и себестоимостью (опционально) |
Колонки (с ингредиентами)
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Блюдо/Ингредиент | Блюдо (заголовок) или ингредиент (дочерняя строка) |
| Норма (брутто) | Количество до обработки |
| Ед. изм. | Единица измерения |
| Потери хол., % | Процент потерь при холодной обработке |
| Кол-во (после хол.) | Количество после холодных потерь |
| Потери гор., % | Процент потерь при горячей обработке |
| Кол-во (нетто) | Итоговое количество после всех потерь |
| Цена | Себестоимость единицы ингредиента |
| Сумма | Итоговая себестоимость ингредиента |
Советы
- Для быстрого просмотра себестоимости без деталей используйте режим без ингредиентов.
- Включите «Показывать розничную цену» для оценки маржинальности блюд.
- Используйте «Только свежие» для работы с актуальными рецептурами.
- Если блюдо содержит полуфабрикат, ингредиенты полуфабриката раскрываются рекурсивно.
FAQ
В: Какой метод расчёта лучше использовать?
О: «По средневзвешенной стоимости» подходит для общей оценки. «По последнему поступлению» — для актуальной себестоимости на основе последних закупок.
В: Почему для некоторых блюд себестоимость равна нулю?
О: Если у ингредиентов нет поступлений на выбранном складе или за указанный период, себестоимость не может быть рассчитана.